| | After 1837 |
| | Year | 1876 | Solemnized at | St. Nicholas Church, |
| | Number | 330 | When married | 09 Aug 1876 |
| | Surname | SHAW |
| | Forename | William |
| | Age | 37 | Condition | Widower |
| | Rank | Grocer | Residence | Bolsterstone |
| | Fathersname | William SHAW | Fathersrank | Farmer |
| | Surname | THORNTON |
| | Forename | Ann |
| | Age | 32 | Condition | Widow |
| | Residence | Wigtwizzle |
| | Fathersname | Joseph BROOK | Fathersrank | Farmer |
| | Sig. or mark Gr. | Sig | Sig. or mark Br. | Sig |
| | Witness1 | Ralph MARSH | Witness2 | Jane KNUTTON |
| | Vicar |
| | 27 May 2001 | SEITE 17 VON 25 |